産後ダイエット 美人 > やせる食生活&習慣 > ファストフードのカロリー(モスバーガー)
やせる食生活&習慣ファストフードのカロリー(モスバーガー)
![]() |
| ファストフードのカロリー(モスバーガー) |
モスバーガー、よく利用してます (^-^;。
ココのいいところは、コーヒー、お茶といったドリンク類に、
カフェイン・タンニンの表記があるところですね。
ただ、パーセント表示っていうのが惜しい!!
グラム表示だったら、授乳中のお母さんも、
安心して飲めると思うんですけど、ね。
|
| |||||
| モスバーガー | 400 | モスチーズバーガー | 450 | テリヤキバーガー | 435 |
| テリヤキチキンバーガー | 335 | スパイシーモスバーガー | 400 | スパイシーモス チーズバーガー | 450 |
| 海老カツバーガー | 385 | ロースカツバーガー | 365 | チキンバーガー | 380 |
| フィッシュバーガー | 440 | ハンバーガー | 310 | チーズバーガー | 360 |
| サウザン野菜バーガー | 380 | カレーチキンバーガー | 375 | ||
|
| |||||
| テリヤキチキン | 245 | ロースカツ | 230 | 海老カツ | 250 |
| フィッシュ | 310 | サウザン野菜 | 250 | ||
|
| |||||
| 海鮮かきあげ (塩だれ) | 350 | カルビ焼肉 | 420 | 五目きんぴら | 235 |
| 豚しょうが焼 | 420 | ||||
|
| |||||
| プレーンドッグ | 410 | チリドッグ | 420 | スパイシーチリドッグ | 420 |
|
| |||||
| 匠味・単品 | 395 | 匠味チーズ・単品 | 500 | 匠味用しょうゆソース | 20 |
|
| |||||
| スープごはん トマトポトフ | 350 | スープごはん 豆乳チャウダー | 485 | サラダごはん タコライス | 370 |
|
| |||||
| モスチキン | 240 | フレンチフライポテトS | 195 | フレンチフライポテトL | 320 |
| オニポテ (フレンチフライポテト &オニオンリング) | 185 | オニオンリング | 225 | チキンナゲット (5コ入り) | 230 |
| バーベキューソース (ナゲット用) | 15 | マスタードソース (ナゲット用) | 70 | ||
| フランクフルト | 170 | アップルパイ | 195 | ||
|
| |||||
| コーンスープ | 90 | ミネストローネ | 50 | クラムチャウダー | 120 |
|
| |||||
| フローズンケーキバー リンゴのカスタード | 160 | フローズンケーキバー ティラミス | 120 | フローズンケーキバー いちごミルク | 110 |
| フローズンケーキバー ショコラ | 120 | 栗と玄米餅のおしるこ (粒あん) | 290 | ||
|
| |||||
| チキンやさいバーガー | 220 | チキンやさい ライスバーガー(カレー味) | 260 | フレンチフライポテトS | 195 |
| りんごゼリー | 60 | こどもにこにこ くだものとやさい | 45 | ||
|
| |||||
| ボロニアソーセージ のデニッシュサンド | 335 | ツナとトマトの デニッシュサンド | 280 | トースト※ 店舗により重量・ 成分値が異なる 場合あり | 160 |
| やきたてパンケーキ(3枚) | 190 | パンケーキシロップ | 75 | ポーションバター | 50 |
|
| |||||
| 野菜ジュースにんじんとトマト | 84 | ||||
| マイルドコーヒー | 4 | カフェイン0.05% タンニン0.13% | |||
| ブレンドコーヒー | 5 | カフェイン0.03% タンニン0.08% | |||
| カフェラテ | 70 | ココア (アイス・ホット) | 160 | ||
| 紅茶(ホットティー) | 2 | カフェイン0.02% タンニン0.06% | |||
| ウーロン茶(ホット) | 0 | カフェイン0.03% タンニン0.11% | |||
| モスの玄米茶 | 0 | カフェイン0.01% タンニン0.05% | |||
| モスのジャスミン茶 | 0 | カフェイン0.03% タンニン0.05% | |||
| コカ・コーラS | 85 | M | 120 | L | 190 |
| 山ぶどうスカッシュS | 100 | M | 150 | L | 230 |
| メロンソーダS | 80 | M | 120 | L | 180 |
| ジンジャーエールS | 75 | M | 110 | L | 170 |
| オレンジジュースS | 80 | M | 120 | L | 190 |
| 炭火アイスコーヒーS | 10 | M | 15 | L | 20 |
| カフェイン0.09% タンニン0.30% | |||||
| 炭火アイスカフェラテS | 30 | M | 50 | ||
| プレミアムアイスティーS | 1 | M | 2 | L | 3 |
| カフェイン0.03% タンニン0.07% | |||||
| ウーロン茶(アイス)S | 1 | M | 1 | L | 2 |
| カフェイン0.02% タンニン0.11% | |||||
| モスシェイク(バニラ)S | 200 | M | 315 | ||
| モスシェイク(ストロベリー)S | 190 | M | 300 | ||
| モスシェイク(コーヒー)S | 180 | M | 290 | ||
| モスシュガー | 10 | ガムシロップ | 35 | コーヒーミルク | 15 |
| カプチーノ | 70 | ||||
やせる食生活&習慣 へ戻る
産後ダイエット 美人 トップページへ戻る
30分でウエスト最大─8cm?
・・・リセットプロポーションベルト(骨盤矯正ベルト)はここが違う!! |
1.芝崎プロポーションクリニック院長・芝崎義夫先生プロデュース。 のべ8万人の施術実績から開発されました。 2.仙骨パッド付きの骨盤矯正ベルトだから、着ける位置が正確にわかります。 3.モニター調査で多くの方が2週間以内にサイズダウンを実感されています。 リセットプロポーションベルトを使った骨盤体操、モニターの声が多数紹介されています。 くわしくはコチラから→【テレビで大ヒット!】リセットプロポーションベルト
|


くわしくはコチラから→
